Limited Time Sale$43.50 cheaper than the new price!!
| Management number | 203030901 | Release Date | 2025/09/19 | List Price | $43.50 | Model Number | 203030901 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
New thermostat for your Ford / Mazda / Kia. This is a 82 degree thermostat, 180 Fahrenheit. A thermostat is a critical part of your cooling and its proper function. Thermostat fits right many models. Part meets or exceeds OE spec and fits the following:
| Make | Model | Year | Group Description |
Application |
| Ford | Escort | 1991 - 1996 | Thermostat | 82c |
| Ford | Probe (4 Cyl.) | 1989 - 1992 | Thermostat | 82c |
| Ford | Probe Turbo | 1989 - 1992 | Thermostat | 82c |
| Kia | Sephia | 1994 - 1997 | Thermostat | 82c |
| Kia | Sportage | 1995 - 1997 | Thermostat | 82c |
| Mazda | 323 | 1986 - 1989 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | 323 | 1990 - 1994 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | 323 Turbo | 1988 - 1989 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | 626 | 1983 - 1987 | Thermostat | 86-87 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | 626 | 1988 - 1992 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | 626 Turbo | 1986 - 1987 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | 626 Turbo | 1988 - 1992 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | Miata , MX-5 | 1990 - 1993 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | Miata , MX-5 | 1994 - 1997 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | Miata , MX-5 | 1998 - 2005 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | MX-3 (4 Cyl.) | 1992 - 1993 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | MX-3 (4 Cyl.) | 1994 - 1995 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | MX-6 | 1988 - 1992 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | MX-6 Turbo | 1988 - 1992 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | Protege | 1990 - 1994 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | Protege | 1995 - 1998 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | MPV (4 Cyl.) | 1989 - 1995 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | B2200 | 1987 - 1993 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | B2600 | 1987 - 1988 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | B2600 | 1989 - 1993 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Mercury | Capri | 1991 - 1994 | Thermostat | 82c |
| Mercury | Tracer | 1991 - 1992 | Thermostat | 91-92 (1.8ltr) 82c |
| Kia | Sephia | 1998 - 2001 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Kia | Spectra | 2000 - 2004 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
| Kia | Sportage | 2002 - 2002 | Thermostat | 82c Note: 2002 O.E.M. Recommended Temperature |
| Mazda | Miata , MX-5 Turbo | 2004 - 2005 | Thermostat | 82c Note: O.E.M. Recommended Temperature |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form